Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.09 Май 2024, 22:09:43


Начало Помощь Поиск Войти Регистрация

Авто Казахстана > Центр Статистики
Авто Казахстана - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 13004
Всего сообщений: 13698
Всего тем: 2039
Всего категорий: 5
Пользователей Online: 115
Максимум Online: 3325 - 08 Декабрь 2015, 12:08:07
Сегодня Online: 163
Среднее количество новых пользователей в день: 2.79
Среднее количество сообщений в день: 2.98
Среднее количество тем в день: 0.85
Всего разделов: 24
Последний пользователь: АВТОВИТРИНА
Среднее количество пользователей Оnline в день: 53.66
Соотношение мужчин - женщин: 17.1:1
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
3333 727
aigera 649
mega prodavec avto 465
ТЕМИРЛАН 413
Пётр55 389
Adik 339
Леонид 319
Andriy-83 311
CharlesUnfib 303
Лида 289
Советы бывалых 2093
Курилка 1996
Иномарки 1637
Разное 1598
Куплю-продам 1074
Отечественные автомобили 995
Сервис 712
Женщина и Автомобиль 711
Опции, тюнинг и рестайлинг 599
Автопутешествия 371
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Анекдоты про автомобили и не только 828
Раллииные АВТО 83
Как привлечь деньги 65
просто ха-ха 61
Анекдоты про авто 58
пожелания 54
Автомобиль, муж и я 51
Subaru Impreza WRX STI мощ в чистом виде 50
Борьба со сном в дороге 48
Выбор иномарки б/у 47
Анекдоты про автомобили и не только 455407
Растаможка c примерами 179272
Угнали автомобиль!!! > 107377
Ситуация на рынке автострахования 103145
Дешевые автомобили из Беларуси в Казахстан и РФ 95734
пожелания 95619
просто ха-ха 89726
Подарок для любимой 88173
Как привлечь деньги 81888
Авто из США 79054
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
CharlesUnfib 260
FARTUNA 106
Клим 92
Леонид 89
Лида 82
Пётр55 78
Eugene 72
ThomasSaift 32
demon2662 29
Vadim123 27
Admin 4д 9ч 29м
Пётр55 2д 6ч 42м
Лида 2д 1ч 20м
CharlesUnfib 1д 19ч 8м
Il_St_Ir 1д 15ч 20м
ThomasSaift 1д 13ч 14м
Леонид 1д 6ч 58м
Eugene 22ч 46м
Клим 22ч 33м
ТЕМИРЛАН 20ч 21м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online
Мая 2024 0 0 0 206
Апреля 2024 0 0 0 40
2024-04-01 0 0 0 26
2024-04-02 0 0 0 28
2024-04-03 0 0 0 39
2024-04-04 0 0 0 38
2024-04-05 0 0 0 37
2024-04-06 0 0 0 39
2024-04-07 0 0 0 37
2024-04-08 0 0 0 16
2024-04-09 0 0 0 24
2024-04-10 0 0 0 5
2024-04-11 0 0 0 35
2024-04-12 0 0 0 23
2024-04-13 0 0 0 28
2024-04-14 0 0 0 28
2024-04-15 0 0 0 32
2024-04-16 0 0 0 23
2024-04-17 0 0 0 28
2024-04-18 0 0 0 12
2024-04-19 0 0 0 37
2024-04-20 0 0 0 29
2024-04-21 0 0 0 8
2024-04-22 0 0 0 32
2024-04-23 0 0 0 8
2024-04-24 0 0 0 23
2024-04-25 0 0 0 36
2024-04-26 0 0 0 25
2024-04-27 0 0 0 38
2024-04-28 0 0 0 24
2024-04-29 0 0 0 40
2024-04-30 0 0 0 35
Марта 2024 0 0 0 40
2024-03-01 0 0 0 27
2024-03-02 0 0 0 13
2024-03-03 0 0 0 1
2024-03-04 0 0 0 5
2024-03-05 0 0 0 31
2024-03-06 0 0 0 21
2024-03-07 0 0 0 37
2024-03-09 0 0 0 25
2024-03-10 0 0 0 27
2024-03-11 0 0 0 38
2024-03-12 0 0 0 11
2024-03-13 0 0 0 33
2024-03-14 0 0 0 24
2024-03-15 0 0 0 38
2024-03-16 0 0 0 35
2024-03-17 0 0 0 23
2024-03-18 0 0 0 26
2024-03-19 0 0 0 30
2024-03-20 0 0 0 26
2024-03-21 0 0 0 40
2024-03-22 0 0 0 22
2024-03-23 0 0 0 34
2024-03-24 0 0 0 37
2024-03-25 0 0 0 21
2024-03-26 0 0 0 33
2024-03-27 0 0 0 19
2024-03-28 0 0 0 19
2024-03-29 0 0 0 39
2024-03-30 0 0 0 10
2024-03-31 0 0 0 37
Февраля 2024 0 0 0 48
2024-02-01 0 0 0 41
2024-02-02 0 0 0 26
2024-02-03 0 0 0 21
2024-02-04 0 0 0 20
2024-02-05 0 0 0 48
2024-02-06 0 0 0 43
2024-02-07 0 0 0 41
2024-02-08 0 0 0 19
2024-02-09 0 0 0 15
2024-02-10 0 0 0 41
2024-02-11 0 0 0 43
2024-02-12 0 0 0 27
2024-02-13 0 0 0 40
2024-02-15 0 0 0 33
2024-02-16 0 0 0 26
2024-02-18 0 0 0 35
2024-02-19 0 0 0 31
2024-02-20 0 0 0 20
2024-02-21 0 0 0 46
2024-02-22 0 0 0 27
2024-02-23 0 0 0 34
2024-02-24 0 0 0 23
2024-02-25 0 0 0 17
2024-02-26 0 0 0 14
2024-02-27 0 0 0 18
2024-02-28 0 0 0 23
Января 2024 0 0 0 49
2024-01-01 0 0 0 42
2024-01-02 0 0 0 35
2024-01-03 0 0 0 18
2024-01-04 0 0 0 22
2024-01-05 0 0 0 12
2024-01-06 0 0 0 49
2024-01-07 0 0 0 49
2024-01-08 0 0 0 27
2024-01-09 0 0 0 18
2024-01-10 0 0 0 36
2024-01-11 0 0 0 37
2024-01-12 0 0 0 36
2024-01-13 0 0 0 28
2024-01-14 0 0 0 18
2024-01-15 0 0 0 14
2024-01-16 0 0 0 42
2024-01-17 0 0 0 43
2024-01-18 0 0 0 32
2024-01-19 0 0 0 23
2024-01-20 0 0 0 17
2024-01-21 0 0 0 32
2024-01-22 0 0 0 43
2024-01-23 0 0 0 24
2024-01-24 0 0 0 21
2024-01-26 0 0 0 31
2024-01-27 0 0 0 45
2024-01-29 0 0 0 18
2024-01-30 0 0 0 17
2024-01-31 0 0 0 39
Декабря 2023 0 0 0 47
2023-12-01 0 0 0 27
2023-12-02 0 0 0 22
2023-12-03 0 0 0 46
2023-12-04 0 0 0 47
2023-12-05 0 0 0 22
2023-12-06 0 0 0 26
2023-12-07 0 0 0 31
2023-12-08 0 0 0 39
2023-12-09 0 0 0 35
2023-12-10 0 0 0 20
2023-12-11 0 0 0 19
2023-12-12 0 0 0 19
2023-12-13 0 0 0 33
2023-12-14 0 0 0 21
2023-12-15 0 0 0 16
2023-12-16 0 0 0 5
2023-12-17 0 0 0 29
2023-12-18 0 0 0 32
2023-12-19 0 0 0 20
2023-12-20 0 0 0 14
2023-12-21 0 0 0 12
2023-12-22 0 0 0 32
2023-12-23 0 0 0 30
2023-12-24 0 0 0 32
2023-12-25 0 0 0 24
2023-12-26 0 0 0 22
2023-12-27 0 0 0 25
2023-12-28 0 0 0 41
2023-12-29 0 0 0 33
2023-12-30 0 0 0 23
2023-12-31 0 0 0 19
Ноября 2023 0 0 0 59
2023-11-01 0 0 0 37
2023-11-02 0 0 0 19
2023-11-03 0 0 0 38
2023-11-04 0 0 0 42
2023-11-05 0 0 0 30
2023-11-06 0 0 0 19
2023-11-07 0 0 0 15
2023-11-08 0 0 0 46
2023-11-09 0 0 0 59
2023-11-10 0 0 0 21
2023-11-11 0 0 0 23
2023-11-12 0 0 0 14
2023-11-13 0 0 0 37
2023-11-14 0 0 0 35
2023-11-15 0 0 0 19
2023-11-16 0 0 0 27
2023-11-17 0 0 0 16
2023-11-18 0 0 0 43
2023-11-19 0 0 0 39
2023-11-20 0 0 0 30
2023-11-21 0 0 0 20
2023-11-22 0 0 0 21
2023-11-23 0 0 0 40
2023-11-24 0 0 0 39
2023-11-25 0 0 0 34
2023-11-26 0 0 0 35
2023-11-27 0 0 0 17
2023-11-28 0 0 0 39
2023-11-29 0 0 0 38
2023-11-30 0 0 0 38
Октября 2023 0 0 0 40
2023-10-01 0 0 0 25
2023-10-03 0 0 0 8
2023-10-04 0 0 0 33
2023-10-05 0 0 0 34
2023-10-06 0 0 0 13
2023-10-07 0 0 0 14
2023-10-08 0 0 0 35
2023-10-09 0 0 0 29
2023-10-10 0 0 0 18
2023-10-11 0 0 0 15
2023-10-12 0 0 0 8
2023-10-13 0 0 0 38
2023-10-14 0 0 0 23
2023-10-15 0 0 0 2
2023-10-17 0 0 0 23
2023-10-19 0 0 0 12
2023-10-20 0 0 0 4
2023-10-21 0 0 0 31
2023-10-22 0 0 0 40
2023-10-23 0 0 0 19
2023-10-24 0 0 0 15
2023-10-25 0 0 0 36
2023-10-26 0 0 0 35
2023-10-27 0 0 0 31
2023-10-28 0 0 0 24
2023-10-29 0 0 0 25
2023-10-30 0 0 0 37
2023-10-31 0 0 0 39
Сентября 2023 0 0 0 39
2023-09-01 0 0 0 14
2023-09-02 0 0 0 11
2023-09-03 0 0 0 22
2023-09-04 0 0 0 24
2023-09-05 0 0 0 16
2023-09-06 0 0 0 7
2023-09-07 0 0 0 30
2023-09-08 0 0 0 36
2023-09-09 0 0 0 11
2023-09-10 0 0 0 12
2023-09-11 0 0 0 4
2023-09-13 0 0 0 24
2023-09-14 0 0 0 8
2023-09-15 0 0 0 5
2023-09-16 0 0 0 29
2023-09-17 0 0 0 28
2023-09-18 0 0 0 20
2023-09-19 0 0 0 9
2023-09-20 0 0 0 29
2023-09-21 0 0 0 37
2023-09-22 0 0 0 29
2023-09-23 0 0 0 14
2023-09-24 0 0 0 4
2023-09-25 0 0 0 13
2023-09-26 0 0 0 32
2023-09-27 0 0 0 22
2023-09-28 0 0 0 12
2023-09-30 0 0 0 39
Августа 2023 0 0 0 36
2023-08-01 0 0 0 16
2023-08-02 0 0 0 16
2023-08-03 0 0 0 36
2023-08-04 0 0 0 32
2023-08-05 0 0 0 21
2023-08-06 0 0 0 9
2023-08-07 0 0 0 16
2023-08-08 0 0 0 32
2023-08-09 0 0 0 31
2023-08-10 0 0 0 11
2023-08-11 0 0 0 19
2023-08-12 0 0 0 18
2023-08-13 0 0 0 33
2023-08-15 0 0 0 8
2023-08-16 0 0 0 3
2023-08-17 0 0 0 28
2023-08-18 0 0 0 32
2023-08-19 0 0 0 12
2023-08-20 0 0 0 13
2023-08-21 0 0 0 25
2023-08-22 0 0 0 33
2023-08-23 0 0 0 29
2023-08-25 0 0 0 25
2023-08-27 0 0 0 19
2023-08-31 0 0 0 26
Июля 2023 0 0 0 44
2023-07-01 0 0 0 20
2023-07-02 0 0 0 32
2023-07-03 0 0 0 29
2023-07-04 0 0 0 42
2023-07-05 0 0 0 35
2023-07-06 0 0 0 20
2023-07-07 0 0 0 24
2023-07-08 0 0 0 26
2023-07-09 0 0 0 21
2023-07-10 0 0 0 12
2023-07-11 0 0 0 44
2023-07-12 0 0 0 35
2023-07-13 0 0 0 31
2023-07-14 0 0 0 16
2023-07-15 0 0 0 34
2023-07-16 0 0 0 14
2023-07-17 0 0 0 26
2023-07-19 0 0 0 9
2023-07-20 0 0 0 26
2023-07-21 0 0 0 24
2023-07-23 0 0 0 12
2023-07-24 0 0 0 34
2023-07-25 0 0 0 21
2023-07-26 0 0 0 28
2023-07-27 0 0 0 10
2023-07-28 0 0 0 8
2023-07-29 0 0 0 20
2023-07-31 0 0 0 31
Июня 2023 0 0 0 37
2023-06-02 0 0 0 20
2023-06-03 0 0 0 29
2023-06-04 0 0 0 28
2023-06-05 0 0 0 23
2023-06-06 0 0 0 33
2023-06-07 0 0 0 18
2023-06-08 0 0 0 30
2023-06-09 0 0 0 15
2023-06-10 0 0 0 23
2023-06-11 0 0 0 23
2023-06-12 0 0 0 9
2023-06-14 0 0 0 9
2023-06-15 0 0 0 13
2023-06-16 0 0 0 3
2023-06-17 0 0 0 28
2023-06-18 0 0 0 14
2023-06-19 0 0 0 31
2023-06-20 0 0 0 18
2023-06-21 0 0 0 27
2023-06-22 0 0 0 34
2023-06-23 0 0 0 37
2023-06-25 0 0 0 16
2023-06-26 0 0 0 30
2023-06-27 0 0 0 29
2023-06-28 0 0 0 23
2023-06-29 0 0 0 20
Мая 2023 0 0 0 43
2023-05-01 0 0 0 32
2023-05-02 0 0 0 29
2023-05-03 0 0 0 26
2023-05-04 0 0 0 24
2023-05-05 0 0 0 20
2023-05-06 0 0 0 20
2023-05-07 0 0 0 9
2023-05-08 0 0 0 31
2023-05-09 0 0 0 13
2023-05-10 0 0 0 14
2023-05-11 0 0 0 17
2023-05-12 0 0 0 17
2023-05-13 0 0 0 20
2023-05-14 0 0 0 11
2023-05-15 0 0 0 10
2023-05-16 0 0 0 30
2023-05-17 0 0 0 30
2023-05-18 0 0 0 10
2023-05-19 0 0 0 16
2023-05-20 0 0 0 9
2023-05-21 0 0 0 26
2023-05-22 0 0 0 34
2023-05-23 0 0 0 43
2023-05-24 0 0 0 35
2023-05-25 0 0 0 16
2023-05-26 0 0 0 39
2023-05-27 0 0 0 30
2023-05-28 0 0 0 16
2023-05-29 0 0 0 23
2023-05-30 0 0 0 27
2023-05-31 0 0 0 23
Апреля 2023 0 0 0 42
2023-04-01 0 0 0 33
2023-04-02 0 0 0 41
2023-04-03 0 0 0 38
2023-04-04 0 0 0 36
2023-04-05 0 0 0 27
2023-04-06 0 0 0 29
2023-04-07 0 0 0 31
2023-04-08 0 0 0 26
2023-04-09 0 0 0 25
2023-04-10 0 0 0 22
2023-04-11 0 0 0 24
2023-04-12 0 0 0 19
2023-04-13 0 0 0 17
2023-04-14 0 0 0 18
2023-04-15 0 0 0 38
2023-04-16 0 0 0 26
2023-04-17 0 0 0 29
2023-04-18 0 0 0 15
2023-04-19 0 0 0 29
2023-04-20 0 0 0 29
2023-04-22 0 0 0 10
2023-04-23 0 0 0 12
2023-04-24 0 0 0 42
2023-04-25 0 0 0 39
2023-04-26 0 0 0 40
2023-04-27 0 0 0 22
2023-04-28 0 0 0 33
2023-04-29 0 0 0 35
2023-04-30 0 0 0 30
Марта 2023 0 0 0 73
2023-03-01 0 0 0 18
2023-03-02 0 0 0 8
2023-03-03 0 0 0 8
2023-03-04 0 0 0 10
2023-03-06 0 0 0 9
2023-03-07 0 0 0 5
2023-03-09 0 0 0 31
2023-03-10 0 0 0 28
2023-03-11 0 0 0 36
2023-03-12 0 0 0 33
2023-03-13 0 0 0 73
2023-03-14 0 0 0 27
2023-03-15 0 0 0 26
2023-03-16 0 0 0 23
2023-03-17 0 0 0 22
2023-03-18 0 0 0 29
2023-03-20 0 0 0 22
2023-03-22 0 0 0 26
2023-03-23 0 0 0 13
2023-03-24 0 0 0 10
2023-03-25 0 0 0 27
2023-03-26 0 0 0 28
2023-03-27 0 0 0 30
2023-03-28 0 0 0 11
2023-03-29 0 0 0 29
2023-03-30 0 0 0 36
2023-03-31 0 0 0 37
Февраля 2023 0 0 0 42
2023-02-01 0 0 0 26
2023-02-02 0 0 0 42
2023-02-03 0 0 0 32
2023-02-04 0 0 0 26
2023-02-05 0 0 0 27
2023-02-06 0 0 0 31
2023-02-07 0 0 0 22
2023-02-11 0 0 0 20
2023-02-12 0 0 0 19
2023-02-13 0 0 0 36
2023-02-14 0 0 0 36
2023-02-16 0 0 0 27
2023-02-17 0 0 0 28
2023-02-18 0 0 0 28
2023-02-19 0 0 0 23
2023-02-20 0 0 0 21
2023-02-21 0 0 0 28
2023-02-23 0 0 0 23
2023-02-24 0 0 0 20
2023-02-25 0 0 0 22
2023-02-26 0 0 0 29
2023-02-27 0 0 0 16
2023-02-28 0 0 0 14
Января 2023 0 0 0 37
2023-01-01 0 0 0 25
2023-01-02 0 0 0 18
2023-01-03 0 0 0 31
2023-01-06 0 0 0 31
2023-01-09 0 0 0 22
2023-01-11 0 0 0 18
2023-01-12 0 0 0 28
2023-01-13 0 0 0 30
2023-01-14 0 0 0 19
2023-01-15 0 0 0 19
2023-01-16 0 0 0 27
2023-01-17 0 0 0 22
2023-01-18 0 0 0 25
2023-01-19 0 0 0 33
2023-01-20 0 0 0 27
2023-01-21 0 0 0 24
2023-01-22 0 0 0 22
2023-01-23 0 0 0 26
2023-01-24 0 0 0 22
2023-01-26 0 0 0 36
2023-01-27 0 0 0 37
2023-01-28 0 0 0 26
2023-01-29 0 0 0 31
2023-01-30 0 0 0 32
2023-01-31 0 0 0 23
Декабря 2022 0 0 0 36
Ноября 2022 0 0 0 40
2022-11-01 0 0 0 24
2022-11-02 0 0 0 31
2022-11-03 0 0 0 40
2022-11-04 0 0 0 33
2022-11-05 0 0 0 33
2022-11-06 0 0 0 22
2022-11-07 0 0 0 33
2022-11-09 0 0 0 33
2022-11-10 0 0 0 33
2022-11-12 0 0 0 31
2022-11-13 0 0 0 24
2022-11-14 0 0 0 37
2022-11-15 0 0 0 17
2022-11-16 0 0 0 31
2022-11-18 0 0 0 29
2022-11-19 0 0 0 30
2022-11-20 0 0 0 28
2022-11-21 0 0 0 24
2022-11-22 0 0 0 31
2022-11-23 0 0 0 31
2022-11-24 0 0 0 25
2022-11-25 0 0 0 36
2022-11-26 0 0 0 20
2022-11-27 0 0 0 22
2022-11-29 0 0 0 19
2022-11-30 0 0 0 33
Октября 2022 0 0 0 44
2022-10-02 0 0 0 5
2022-10-04 0 0 0 29
2022-10-05 0 0 0 35
2022-10-06 0 0 0 38
2022-10-07 0 0 0 28
2022-10-08 0 0 0 27
2022-10-09 0 0 0 35
2022-10-10 0 0 0 31
2022-10-11 0 0 0 27
2022-10-12 0 0 0 24
2022-10-13 0 0 0 21
2022-10-14 0 0 0 20
2022-10-15 0 0 0 14
2022-10-16 0 0 0 31
2022-10-17 0 0 0 26
2022-10-18 0 0 0 24
2022-10-19 0 0 0 36
2022-10-20 0 0 0 44
2022-10-21 0 0 0 39
2022-10-22 0 0 0 38
2022-10-23 0 0 0 35
2022-10-24 0 0 0 34
2022-10-26 0 0 0 25
2022-10-27 0 0 0 26
2022-10-28 0 0 0 31
2022-10-29 0 0 0 20
2022-10-30 0 0 0 38
2022-10-31 0 0 0 16
Сентября 2022 0 0 0 28
2022-09-01 0 0 0 14
2022-09-02 0 0 0 11
2022-09-03 0 0 0 12
2022-09-04 0 0 0 11
2022-09-06 0 0 0 13
2022-09-07 0 0 0 14
2022-09-08 0 0 0 20
2022-09-09 0 0 0 17
2022-09-11 0 0 0 14
2022-09-12 0 0 0 18
2022-09-13 0 0 0 11
2022-09-14 0 0 0 16
2022-09-15 0 0 0 15
2022-09-16 0 0 0 13
2022-09-17 0 0 0 10
2022-09-20 0 0 0 11
2022-09-21 0 0 0 6
2022-09-22 0 0 0 10
2022-09-23 0 0 0 11
2022-09-24 0 0 0 25
2022-09-25 0 0 0 13
2022-09-26 0 0 0 15
2022-09-27 0 0 0 28
2022-09-28 0 0 0 10
2022-09-30 0 0 0 7
Августа 2022 0 0 0 19
2022-08-01 0 0 0 12
2022-08-02 0 0 0 13
2022-08-03 0 0 0 13
2022-08-04 0 0 0 8
2022-08-05 0 0 0 9
2022-08-07 0 0 0 11
2022-08-08 0 0 0 16
2022-08-09 0 0 0 11
2022-08-10 0 0 0 9
2022-08-11 0 0 0 11
2022-08-12 0 0 0 13
2022-08-13 0 0 0 14
2022-08-14 0 0 0 15
2022-08-16 0 0 0 7
2022-08-17 0 0 0 7
2022-08-18 0 0 0 9
2022-08-19 0 0 0 7
2022-08-20 0 0 0 12
2022-08-21 0 0 0 5
2022-08-22 0 0 0 11
2022-08-23 0 0 0 10
2022-08-24 0 0 0 9
2022-08-25 0 0 0 10
2022-08-26 0 0 0 15
2022-08-27 0 0 0 10
2022-08-29 0 0 0 19
2022-08-30 0 0 0 12
2022-08-31 0 0 0 12
Июля 2022 0 0 0 33
2022-07-01 0 0 0 15
2022-07-02 0 0 0 9
2022-07-04 0 0 0 17
2022-07-05 0 0 0 11
2022-07-06 0 0 0 13
2022-07-07 0 0 0 7
2022-07-08 0 0 0 13
2022-07-10 0 0 0 14
2022-07-11 0 0 0 15
2022-07-12 0 0 0 12
2022-07-13 0 0 0 17
2022-07-14 0 0 0 19
2022-07-15 0 0 0 11
2022-07-16 0 0 0 11
2022-07-17 0 0 0 14
2022-07-18 0 0 0 15
2022-07-19 0 0 0 17
2022-07-20 0 0 0 13
2022-07-21 0 0 0 14
2022-07-23 0 0 0 33
2022-07-25 0 0 0 8
2022-07-26 0 0 0 22
2022-07-27 0 0 0 15
2022-07-29 0 0 0 9
2022-07-30 0 0 0 14
2022-07-31 0 0 0 19
Июня 2022 0 0 0 17
2022-06-01 0 0 0 9
2022-06-03 0 0 0 13
2022-06-04 0 0 0 10
2022-06-05 0 0 0 13
2022-06-08 0 0 0 14
2022-06-09 0 0 0 8
2022-06-11 0 0 0 13
2022-06-12 0 0 0 13
2022-06-13 0 0 0 11
2022-06-14 0 0 0 9
2022-06-15 0 0 0 8
2022-06-16 0 0 0 15
2022-06-18 0 0 0 7
2022-06-20 0 0 0 12
2022-06-21 0 0 0 15
2022-06-23 0 0 0 13
2022-06-24 0 0 0 9
2022-06-25 0 0 0 15
2022-06-26 0 0 0 12
2022-06-28 0 0 0 7
2022-06-29 0 0 0 17
2022-06-30 0 0 0 10
Мая 2022 0 0 0 22
2022-05-01 0 0 0 10
2022-05-02 0 0 0 10
2022-05-03 0 0 0 19
2022-05-04 0 0 0 11
2022-05-05 0 0 0 12
2022-05-06 0 0 0 11
2022-05-08 0 0 0 14
2022-05-09 0 0 0 13
2022-05-11 0 0 0 11
2022-05-12 0 0 0 20
2022-05-13 0 0 0 7
2022-05-14 0 0 0 10
2022-05-15 0 0 0 12
2022-05-16 0 0 0 13
2022-05-17 0 0 0 17
2022-05-18 0 0 0 13
2022-05-20 0 0 0 11
2022-05-21 0 0 0 9
2022-05-22 0 0 0 22
2022-05-23 0 0 0 14
2022-05-24 0 0 0 10
2022-05-25 0 0 0 17
2022-05-26 0 0 0 11
2022-05-27 0 0 0 13
2022-05-28 0 0 0 7
2022-05-29 0 0 0 9
2022-05-30 0 0 0 8
2022-05-31 0 0 0 6
Апреля 2022 0 0 0 17
2022-04-04 0 0 0 8
2022-04-06 0 0 0 12
2022-04-07 0 0 0 16
2022-04-08 0 0 0 12
2022-04-11 0 0 0 17
2022-04-12 0 0 0 9
2022-04-13 0 0 0 13
2022-04-14 0 0 0 12
2022-04-15 0 0 0 5
2022-04-16 0 0 0 15
2022-04-17 0 0 0 7
2022-04-19 0 0 0 9
2022-04-20 0 0 0 11
2022-04-23 0 0 0 16
2022-04-24 0 0 0 9
2022-04-25 0 0 0 11
2022-04-26 0 0 0 12
2022-04-27 0 0 0 13
2022-04-28 0 0 0 12
2022-04-29 0 0 0 11
2022-04-30 0 0 0 14
Марта 2022 0 0 0 17
2022-03-01 0 0 0 14
2022-03-02 0 0 0 13
2022-03-03 0 0 0 4
2022-03-04 0 0 0 6
2022-03-05 0 0 0 11
2022-03-06 0 0 0 12
2022-03-07 0 0 0 8
2022-03-09 0 0 0 14
2022-03-11 0 0 0 12
2022-03-12 0 0 0 8
2022-03-13 0 0 0 13
2022-03-16 0 0 0 6
2022-03-17 0 0 0 11
2022-03-21 0 0 0 17
2022-03-22 0 0 0 9
2022-03-23 0 0 0 13
2022-03-24 0 0 0 11
2022-03-25 0 0 0 11
2022-03-27 0 0 0 10
2022-03-28 0 0 0 7
2022-03-29 0 0 0 13
2022-03-30 0 0 0 9
2022-03-31 0 0 0 15
Февраля 2022 0 0 0 14
2022-02-01 0 0 0 9
2022-02-02 0 0 0 3
2022-02-03 0 0 0 7
2022-02-04 0 0 0 10
2022-02-05 0 0 0 6
2022-02-06 0 0 0 10
2022-02-07 0 0 0 12
2022-02-08 0 0 0 10
2022-02-09 0 0 0 12
2022-02-11 0 0 0 14
2022-02-12 0 0 0 10
2022-02-13 0 0 0 12
2022-02-14 0 0 0 10
2022-02-15 0 0 0 9
2022-02-16 0 0 0 8
2022-02-18 0 0 0 10
2022-02-20 0 0 0 12
2022-02-21 0 0 0 9
2022-02-22 0 0 0 6
2022-02-24 0 0 0 7
2022-02-27 0 0 0 9
2022-02-28 0 0 0 14
Января 2022 0 0 0 20
2022-01-01 0 0 0 18
2022-01-02 0 0 0 11
2022-01-03 0 0 0 15
2022-01-04 0 0 0 16
2022-01-05 0 0 0 17
2022-01-06 0 0 0 17
2022-01-07 0 0 0 20
2022-01-08 0 0 0 20
2022-01-09 0 0 0 18
2022-01-10 0 0 0 16
2022-01-11 0 0 0 14
2022-01-12 0 0 0 15
2022-01-13 0 0 0 18
2022-01-14 0 0 0 15
2022-01-15 0 0 0 8
2022-01-16 0 0 0 9
2022-01-17 0 0 0 10
2022-01-18 0 0 0 16
2022-01-19 0 0 0 11
2022-01-20 0 0 0 10
2022-01-21 0 0 0 13
2022-01-22 0 0 0 16
2022-01-23 0 0 0 15
2022-01-24 0 0 0 14
2022-01-25 0 0 0 14
2022-01-26 0 0 0 15
2022-01-27 0 0 0 17
2022-01-28 0 0 0 10
2022-01-29 0 0 0 13
2022-01-31 0 0 0 8
Декабря 2021 0 0 0 21
2021-12-01 0 0 0 6
2021-12-02 0 0 0 8
2021-12-03 0 0 0 7
2021-12-04 0 0 0 12
2021-12-05 0 0 0 11
2021-12-06 0 0 0 8
2021-12-07 0 0 0 7
2021-12-08 0 0 0 18
2021-12-09 0 0 0 16
2021-12-10 0 0 0 7
2021-12-11 0 0 0 11
2021-12-12 0 0 0 9
2021-12-13 0 0 0 17
2021-12-14 0 0 0 6
2021-12-15 0 0 0 14
2021-12-16 0 0 0 8
2021-12-17 0 0 0 13
2021-12-18 0 0 0 17
2021-12-19 0 0 0 19
2021-12-20 0 0 0 13
2021-12-21 0 0 0 17
2021-12-22 0 0 0 18
2021-12-23 0 0 0 12
2021-12-24 0 0 0 18
2021-12-26 0 0 0 15
2021-12-27 0 0 0 21
2021-12-28 0 0 0 17
2021-12-29 0 0 0 16
2021-12-30 0 0 0 17
2021-12-31 0 0 0 15
Ноября 2021 0 0 0 62
2021-11-01 0 0 0 57
2021-11-02 0 0 0 10
2021-11-03 0 0 0 62
2021-11-04 0 0 0 4
2021-11-05 0 0 0 5
2021-11-06 0 0 0 8
2021-11-07 0 0 0 9
2021-11-08 0 0 0 3
2021-11-10 0 0 0 7
2021-11-11 0 0 0 27
2021-11-12 0 0 0 11
2021-11-14 0 0 0 5
2021-11-15 0 0 0 9
2021-11-16 0 0 0 15
2021-11-17 0 0 0 9
2021-11-18 0 0 0 14
2021-11-19 0 0 0 7
2021-11-20 0 0 0 9
2021-11-21 0 0 0 4
2021-11-22 0 0 0 6
2021-11-23 0 0 0 9
2021-11-24 0 0 0 8
2021-11-25 0 0 0 10
2021-11-26 0 0 0 10
2021-11-27 0 0 0 10
2021-11-28 0 0 0 10
2021-11-29 0 0 0 6
2021-11-30 0 0 0 5
Октября 2021 0 0 0 58
2021-10-01 0 0 0 17
2021-10-02 0 0 0 9
2021-10-03 0 0 0 58
2021-10-04 0 0 0 5
2021-10-05 0 0 0 9
2021-10-06 0 0 0 11
2021-10-07 0 0 0 8
2021-10-08 0 0 0 10
2021-10-09 0 0 0 9
2021-10-10 0 0 0 10
2021-10-11 0 0 0 11
2021-10-12 0 0 0 8
2021-10-13 0 0 0 12
2021-10-14 0 0 0 8
2021-10-15 0 0 0 10
2021-10-16 0 0 0 23
2021-10-17 0 0 0 13
2021-10-18 0 0 0 8
2021-10-19 0 0 0 8
2021-10-20 0 0 0 10
2021-10-21 0 0 0 9
2021-10-22 0 0 0 10
2021-10-23 0 0 0 11
2021-10-24 0 0 0 6
2021-10-25 0 0 0 10
2021-10-26 0 0 0 9
2021-10-27 0 0 0 9
2021-10-28 0 0 0 3
2021-10-29 0 0 0 7
2021-10-30 0 0 0 57
2021-10-31 0 0 0 29
Сентября 2021 0 0 0 16
2021-09-01 0 0 0 1
2021-09-03 0 0 0 1
2021-09-05 0 0 0 1
2021-09-06 0 0 0 1
