Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.29 Март 2024, 00:03:27


Начало Помощь Поиск Войти Регистрация

Авто Казахстана > Центр Статистики
Авто Казахстана - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 13004
Всего сообщений: 13698
Всего тем: 2039
Всего категорий: 5
Пользователей Online: 33
Максимум Online: 3325 - 08 Декабрь 2015, 12:08:07
Сегодня Online: 0
Среднее количество новых пользователей в день: 2.81
Среднее количество сообщений в день: 3
Среднее количество тем в день: 0.85
Всего разделов: 24
Последний пользователь: АВТОВИТРИНА
Среднее количество пользователей Оnline в день: 53.63
Соотношение мужчин - женщин: 17.1:1
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
3333 727
aigera 649
mega prodavec avto 465
ТЕМИРЛАН 413
Пётр55 389
Adik 339
Леонид 319
Andriy-83 311
CharlesUnfib 303
Лида 289
Советы бывалых 2093
Курилка 1996
Иномарки 1637
Разное 1598
Куплю-продам 1074
Отечественные автомобили 995
Сервис 712
Женщина и Автомобиль 711
Опции, тюнинг и рестайлинг 599
Автопутешествия 371
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Анекдоты про автомобили и не только 828
Раллииные АВТО 83
Как привлечь деньги 65
просто ха-ха 61
Анекдоты про авто 58
пожелания 54
Автомобиль, муж и я 51
Subaru Impreza WRX STI мощ в чистом виде 50
Борьба со сном в дороге 48
Выбор иномарки б/у 47
Анекдоты про автомобили и не только 450905
Растаможка c примерами 178591
Угнали автомобиль!!! > 106726
Ситуация на рынке автострахования 102546
Дешевые автомобили из Беларуси в Казахстан и РФ 95321
пожелания 94461
просто ха-ха 88772
Подарок для любимой 81796
Как привлечь деньги 80608
Авто из США 78332
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
CharlesUnfib 260
FARTUNA 106
Клим 92
Леонид 89
Лида 82
Пётр55 78
Eugene 72
ThomasSaift 32
demon2662 29
Vadim123 27
Admin 4д 9ч 29м
Пётр55 2д 6ч 42м
Лида 2д 1ч 20м
CharlesUnfib 1д 19ч 8м
Il_St_Ir 1д 15ч 20м
ThomasSaift 1д 13ч 14м
Леонид 1д 6ч 58м
Eugene 22ч 46м
Клим 22ч 33м
ТЕМИРЛАН 20ч 21м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online
Марта 2024 0 0 0 40
Февраля 2024 0 0 0 48
Января 2024 0 0 0 49
Декабря 2023 0 0 0 47
Ноября 2023 0 0 0 59
Октября 2023 0 0 0 40
Сентября 2023 0 0 0 39
Августа 2023 0 0 0 36
Июля 2023 0 0 0 44
Июня 2023 0 0 0 37
Мая 2023 0 0 0 43
Апреля 2023 0 0 0 42
Марта 2023 0 0 0 73
Февраля 2023 0 0 0 42
Января 2023 0 0 0 37
Декабря 2022 0 0 0 36
Ноября 2022 0 0 0 40
Октября 2022 0 0 0 44
Сентября 2022 0 0 0 28
Августа 2022 0 0 0 19
Июля 2022 0 0 0 33
Июня 2022 0 0 0 17
Мая 2022 0 0 0 22
Апреля 2022 0 0 0 17
Марта 2022 0 0 0 17
Февраля 2022 0 0 0 14
Января 2022 0 0 0 20
Декабря 2021 0 0 0 21
Ноября 2021 0 0 0 62
Октября 2021 0 0 0 58
Сентября 2021 0 0 0 16
Августа 2021 0 0 0 53
Июля 2021 0 0 0 8
Апреля 2021 5 8 0 145
Марта 2021 0 6 0 199
Февраля 2021 7 15 0 142
Января 2021 5 18 0 175
Декабря 2020 3 15 0 164
Ноября 2020 11 30 0 182
Октября 2020 8 27 0 140
Сентября 2020 4 8 0 158
Августа 2020 8 25 0 207
Июля 2020 4 16 0 202
Июня 2020 1 6 0 233
Мая 2020 19 24 0 423
Апреля 2020 14 18 0 522
Марта 2020 2 8 0 641
Февраля 2020 2 10 0 161
Января 2020 0 4 0 1492
Декабря 2019 0 6 0 433
Ноября 2019 1 5 0 1208
Октября 2019 1 11 0 793
Сентября 2019 8 13 0 444
Августа 2019 84 104 0 528
Июля 2019 57 78 0 107
Июня 2019 8 39 0 122
Мая 2019 5 30 0 104
Апреля 2019 3 29 0 117
Марта 2019 0 20 0 148
Февраля 2019 12 27 0 141
Января 2019 4 54 0 140
Декабря 2018 2 18 0 152
Ноября 2018 4 22 0 128
Октября 2018 7 34 0 136
Сентября 2018 0 21 0 126
Августа 2018 2 20 0 121
Июля 2018 1 16 0 142
Июня 2018 1 15 0 123
Мая 2018 0 20 0 125
Апреля 2018 2 21 0 181
Марта 2018 2 16 0 135
Февраля 2018 5 39 0 95
Января 2018 0 22 0 128
Декабря 2017 5 50 0 138
Ноября 2017 1 25 0 104
Октября 2017 0 21 0 125
Сентября 2017 26 41 0 99
Августа 2017 25 101 188 109
Июля 2017 17 106 70 117
Июня 2017 11 68 155 84
Мая 2017 24 143 181 103
Апреля 2017 19 57 33 89
Марта 2017 12 81 116 120
Февраля 2017 61 255 188 92
Января 2017 7 61 19 157
Декабря 2016 20 45 169 83
Ноября 2016 38 279 127 93
Октября 2016 20 109 133 69
Сентября 2016 9 42 74 94
Августа 2016 16 30 45 2574
Июля 2016 4 35 33 2304
Июня 2016 3 27 25 2121
Мая 2016 0 28 33 2927
Апреля 2016 7 21 35 2627
Марта 2016 3 26 41 67
Февраля 2016 5 70 45 70
Января 2016 4 47 43 2660
Декабря 2015 8 51 47 3325
Ноября 2015 345 379 47 2839
Октября 2015 230 282 333 1343
Сентября 2015 2 45 46 305
Августа 2015 9 39 61 69
Июля 2015 5 41 60 44
Июня 2015 5 50 70 59
Мая 2015 18 66 126 54
Апреля 2015 9 60 196 72
Марта 2015 27 112 305 64
Февраля 2015 34 77 438 58
Января 2015 16 71 334 52
Декабря 2014 14 54 443 58
Ноября 2014 9 52 116 45
Октября 2014 9 54 108 46
Сентября 2014 11 27 96 59
Августа 2014 10 39 107 69
Июля 2014 12 38 101 55
Июня 2014 17 48 96 99
Мая 2014 7 19 98 90
Апреля 2014 14 29 75 65
Марта 2014 6 16 77 104
Февраля 2014 8 74 79 81
Января 2014 3 7 108 96
Декабря 2013 9 132 120 92
Ноября 2013 20 156 116 176
Октября 2013 8 75 130 49
Сентября 2013 3 5 119 49
Августа 2013 6 9 124 48
Июля 2013 4 14 117 43
Июня 2013 10 134 96 43
Мая 2013 5 36 89 43
Апреля 2013 8 44 106 55
Марта 2013 12 101 92 41
Февраля 2013 7 35 87 59
Января 2013 2 4 106 43
Декабря 2012 2 31 84 86
Ноября 2012 11 93 121 74
Октября 2012 13 112 128 87
Сентября 2012 64 246 247 48
Августа 2012 61 149 230 119
Июля 2012 29 324 113 64
Июня 2012 20 165 104 92
Мая 2012 41 1315 131 86
Апреля 2012 34 1185 187 76
Марта 2012 38 567 179 88
Февраля 2012 64 1754 230 85
Января 2012 56 372 273 88
Декабря 2011 61 436 282 99
Ноября 2011 153 1028 289 135
Октября 2011 116 506 249 133
Сентября 2011 202 1015 243 101
Августа 2011 7 28 201 46
Июля 2011 206 227 571 59
Июня 2011 601 635 907 60
Мая 2011 25 51 334 36
Апреля 2011 487 501 289 62
Марта 2011 54 68 298 45
Февраля 2011 30 46 366 40
Января 2011 211 224 271 39
Декабря 2010 4 23 232 35
Ноября 2010 11 37 249 67
Октября 2010 39 61 261 34
Сентября 2010 94 125 231 31
Августа 2010 188 241 223 28
Июля 2010 12 45 221 29
Июня 2010 7 18 171 22
Мая 2010 51 66 194 24
Апреля 2010 19 81 173 22
Марта 2010 34 62 207 54
Февраля 2010 288 300 153 42
Января 2010 5 10 119 52
Декабря 2009 13 42 113 18
Ноября 2009 78 107 140 25
Октября 2009 14 38 115 11
Сентября 2009 8 38 108 18
Августа 2009 13 26 73 18
Июля 2009 5 8 72 11
Июня 2009 5 34 78 8
Мая 2009 9 59 83 13
Апреля 2009 5 25 131 9
Марта 2009 11 70 111 8
Февраля 2009 10 62 124 10
Января 2009 7 47 123 11
Декабря 2008 12 63 92 9
Ноября 2008 5 43 82 6
Октября 2008 1 4 27 4
Сентября 2008 9 29 17 5
Августа 2008 5 5 11 4
Июля 2008 0 0 1 4
Июня 2008 3 4 0 2
Марта 2008 0 0 0 1
Января 2008 0 2 0 2
Декабря 2007 1 5 0 2
Ноября 2007 0 0 0 1
Октября 2007 0 0 1 1


Войти

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!